| 和室 | 特室 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8畳 | 10畳 | 8畳+ツイン | ||
| 5人利用 | 船員保険 | − | 2,625円 | 4,305円 |
| 一般 | − | 4,200円 | 5,880円 | |
| 4人利用 | 船員保険 | 2,625円 | 3,150円 | 4,725円 |
| 一般 | 4,200円 | 4,725円 | 6,300円 | |
| 3人利用 | 船員保険 | 3,150円 | 3,675円 | 5,250円 |
| 一般 | 4,725円 | 5,250円 | 6,825円 | |
| 2人利用 | 船員保険 | 3,675円 | 4,200円 | 6,300円 |
| 一般 | 5,250円 | 5,775円 | 7,875円 | |
| 1人利用 | 船員保険 | 4,200円 | 4,830円 | 6,825円 |
| 一般 | 5,775円 | 6,405円 | 8,400円 | |
| 洋室 | |||
|---|---|---|---|
| シングル | ツイン | ||
| バス・トイレ洗面付 | バス・トイレ洗面付 | ||
| 2人利用 | 船員保険 | 4,200円 | |
| 一般 | 5,775円 | ||
| 1人利用 | 船員保険 | 4,200円 | 4,725円 |
| 一般 | 5,775円 | 6,300円 | |
(朝食) 840円(定食)
(夕食) 1,890円・3,150円

夕食:1,890円
(写真はイメージです)
| 9時〜12時 | 5,250円 | 全日9時から17時 | 10,500円 |
| 13時〜16時 | 5,250円 | 追加1時間毎 | 1,050円 |
| 16時〜21時 | 7,350円 | 空調料 | 使用料の10% |
〒988-0043
宮城県気仙沼市南郷30-2
電話:0226-24-8111
FAX:0226-24-1352
kesennuma@sempos.or.jp