最新の医療機器で精密かつスピーディに健診データを作成し、医師や保健師の健康指導で、皆様の健康をバックアップいたします。
コースごとの各検査内容は「検査内容比較表」をご覧ください。
詳しい検査内容や料金は「健診コース比較表」をご覧ください。
当日の検査の流れについては「健診の流れ」をご覧ください。
※検査内容比較表、健診コース比較表はPDF 形式となっております。
ご覧になるには、Adobe Acrobat Reader (無償) が必要です。お持ちでない場合は、Adobe社のダウンロードサイトから入手してください。
●福岡健康管理センター
〒812-0063
福岡市東区原田3−4−10
TEL 092-611-6311
FAX 092-622-4425
| コース | 実施曜日 | 受付時間 | 所要時間 (終了予定) |
食事制限 |
|---|---|---|---|---|
| ドック及び付加健診 | 月〜金 | 8:00〜10:00 | 約2.5時間 | 健診前日の夕食は、21時までに済ませ、それ以降は絶飲食です。 |
| 成人病及び一般健診 | 月〜金・(土)※ | 8:30〜10:30 | 約2時間 | 健診前日の夕食は、21時までに済ませ、それ以降は絶飲食です。 |
| 労安則B | 月〜木 | 13:00〜14:00 | 約1時間 | 健診4時間前から絶食です。ジュース類も不可。ただし、水、お茶は可。 |
| 労安則A | 月〜木 | 13:00〜14:00 | 約1時間 | 制限なし |
| 労安則B | (土)※ | 9:00〜10:30 | 約1時間 | 健診4時間前から絶食です。ジュース類も不可。ただし、水、お茶は可。 |
| 労安則A | (土)※ | 9:00〜10:30 | 約1時間 | 制限なし |
| 婦人科検査 | 月〜金・(土)※ | 8:00〜10:00 | 制限なし | |
| 第一月曜日 午後 | 13:00〜14:00 | 制限なし |
※福岡健康管理センターでは、毎月第2・第4土曜日が営業日となり、第2土曜日は婦人科の実施日となります。
●西部健診会場
〒819-0002
福岡市西区姪浜5-1411-3
(筑肥線高架下)
TEL 092-611-6311
FAX 092-622-4425
| コース | 実施曜日 | 受付時間 | 所要時間 (終了予定) |
食事制限 |
|---|---|---|---|---|
| ドック及び付加健診 | 木 | 8:00〜10:00 | 約2.5時間 | 健診前日の夕食は、21時までに済ませ、それ以降は絶飲食です。 |
| 成人病及び一般健診 | 月・木・金・(土)※ | 8:00〜11:00 | 約2時間 | 健診前日の夕食は、21時までに済ませ、それ以降は絶飲食です。 |
| 労安則B(6〜11月) | 月・木・金 | 13:30〜14:00 | 約1時間 | 健診4時間前から絶食です。ジュース類も不可。ただし、水、お茶は可。 |
| 労安則B(12〜5月) | 月・木・金 | 10:00〜11:00 | 約1時間 | 健診4時間前から絶食です。ジュース類も不可。ただし、水、お茶は可。 |
| 労安則A(6〜11月) | 月・木・金 | 13:30〜14:00 | 約1時間 | 制限なし |
| 労安則A(12〜5月) | 月・木・金 | 10:00〜11:00 | 約1時間 | 制限なし |
| 労安則B(4月〜3月) | (土)※ | 10:00〜11:00 | 約1時間 | 健診4時間前から絶食です。ジュース類も不可。ただし、水、お茶は可。 |
| 労安則A(4月〜3月) | (土)※ | 10:00〜11:00 | 約1時間 | 制限なし |
※西部健診会場では、毎月第3土曜日が営業日となりますが、月により変動がある場合がありますのでお問い合わせ下さい。
※18年度より西部健診会場では婦人科健診を実施いたしません。本館(東区)でのご予約をお願いいたします。
※姪浜駅から徒歩3分ですので、できるだけ電車・バスをご利用ください。(駐車場手狭のため)
※西部健診会場での超音波検査は、毎週木曜日のみの実施となります。



