
| 検査項目 | 自己負担金額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労安則A | 労安則B | 労安則D | 一般健診 | ドック健診 | ||||
| ¥2,520 | ¥6,825 | ¥3,465 | ¥19,467 | ¥39,900 | ||||
| 基本項目 | 問診 | 聴打診・自他覚症状 | ■特定健診項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度 | ■特定健診項目 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ■特定健診項目 | ● | ● | |||||
| 視力 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 聴力検査 | オージオメータ(1000Hz/4000Hz) | ● | ● | |||||
| フルオージオ | ● | |||||||
| 血圧測定 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿検査 | 糖 | ■特定健診項目 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 蛋白 | ■特定健診項目 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 潜血 | ● | ● | ||||||
| 沈渣・比重・PH | ● | |||||||
| 心電図検査 | 安静時心電図 | ● | ● | ● | ||||
| 心拍数 | ● | |||||||
| 胸部X線検査 | 胸部X線直接撮影(正面) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胸部X線直接撮影(側面) | ● | |||||||
| 貧血検査 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | |||
| 血色素量 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 白血球数 | ● | ● | ● | |||||
| ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | |||||
| MCV | ● | |||||||
| MCH | ● | |||||||
| MCHC | ● | |||||||
| 血小板 | ● | |||||||
| 血液像 | ● | |||||||
| 血中脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | |||||
| LDLコレステロール | ■特定健診項目 | ● | ● | ● | ||||
| 中性脂肪 | ■特定健診項目 | ● | ● | ● | ||||
| HDLコレステロール | ■特定健診項目 | ● | ● | ● | ||||
| 動脈硬化指数 | ● | |||||||
| 肝機能検査 | GOT | ■特定健診項目 | ● | ● | ● | |||
| GPT | ■特定健診項目 | ● | ● | ● | ||||
| γ-GTP | ■特定健診項目 | ● | ● | ● | ||||
| ALP | ● | ● | ||||||
| ZTT | ● | |||||||
| TTT | ● | |||||||
| 総蛋白 | ● | |||||||
| LDH | ● | |||||||
| A/G比 | ● | |||||||
| アルブミン | ● | |||||||
| 総ビリルビン | ● | |||||||
| CHE | ● | |||||||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ● | ● | |||||
| 代謝系検査 | 尿酸 | ● | ● | |||||
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ||||||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ■特定健診項目 | ● | ● | ● | |||
| ヘモグロビンA1c | ● | |||||||
| 血清学検査 | RA(リウマチ因子) | ● | ||||||
| CRP | ● | |||||||
| TPHA・RPR | ||||||||
| 肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 | ● | ||||||
| 便潜血反応検査 | 免疫便潜血2日法 | ● | ● | |||||
| 胃部X線検査 | 胃部X線直接撮影 | ● | ● | |||||
| 肺機能検査 | フローボリュームカーブ | ● | ||||||
| 眼底検査 | 眼底カメラ(無散瞳)撮影 | ● | ||||||
| 眼圧検査 | 眼圧測定 | ● | ||||||
| 緑内障検査 | 自動視野検査 | ● | ||||||
| 超音波検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓 | ● | ||||||
| 乳がん検査(マンモグラフィ1方向) | ¥4,200 | |||||||
| 乳がん検査(マンモグラフィ2方向) | ¥6,300 | |||||||
| 乳がん視触診 | ¥2,100 | |||||||
| 子宮頚がん検査(細胞診) | ¥3,150 | |||||||
※全ての検査料金に消費税5%含まれています。
※その他ご希望される項目等がございましたらお気軽にご相談ください。
※40歳〜74歳の方は■(特定健診項目)が必須となります。
ご加入されている健康保険によって、金額・項目が異なりますので、お電話にてお問い合わせください。
※健診コース比較表はPDF形式
となっております。ご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方はお手数ですが、こちらのサイトからAdobe Readerをダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。