船員保険の福祉施設事業の一環として昭和49年に開設され、センター内の外来健診と検査専用バスによる巡回健診の健診事業を実施しております。船員保険、全国健康保険協会管掌健康保険および健康保険組合の被保険者、被扶養配偶者のみなさまをはじめとし、どなたでもご利用いただける施設です。

| (1)施設名 | 船員保険健康管理センター |
|---|---|
| (2)所在地 | 横浜市保土ヶ谷区釜台町43番地2 |
| (3)開設年月日 | 昭和49年10月1日 |
| (4)管理者 | 庄田 昌隆 |
| (5)敷地面積 | 2,837㎡ |
| (6)建物延面積 | 2,615㎡センター建物 2,305㎡ 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上2階 付属施設建物 310㎡ 車庫1棟(鉄骨造) |

| 昭和49年10月 | 現在地において「船員保険健康管理センター」開設 |
|---|---|
| 昭和59年04月 | 増改築落成及び「船員保険健康管理情報センター」開設 |
| 平成06年05月 | 胃部X線撮影装置を3台体制から4台体制へ、面接室を3診体制から4診体制へ移行 |
| 平成10年08月 | 健診業務一元化システム導入に伴う事務室等のOA化 |
| 平成11年05月 | 健診業務一元化システム稼働 |
| 平成12年04月 | 午後健診開始 |
| 平成13年09月 | マンモグラフィ(乳房X線撮影装置)設置 |
| 平成14年04月 | 保険診療開始 |
| 平成15年08月 | 胸部X線撮影装置(1台)CR化及び胃部X線撮影装置(4台)をDR化 |
| 平成16年05月 | DR健診車導入 |
| 平成17年03月 | 館内全面改修(面接室4→5診体制を含む) |
| 平成17年10月 | 日本人間ドック学会より「人間ドック・健診施設機能評価」認定取得。 全国で71番目。神奈川県内では5番目、横浜市内では3番目の認定。 |
| 平成18年03月 | 2台目のDR健診車導入 |
| 平成18年08月 | CR健診車導入 |
| 平成19年3月 | 3台目のDR健診車導入 |
| 平成19年5月 | 禁煙外来診療開始 |
| 平成19年7月 | 4台目のDR健診車導入 |
| 平成20年3月 | 5台目のDR健診車導入 |
| 平成20年3月 | 特定保健指導の実施に伴う内部改修 |
| 平成21年3月 | 6台目のDR健診車導入 |
| 平成21年10月 | 外壁・屋上改修工事 |
| 平成21年12月 | 船員保険会が一般競争入札で土地・建物を取得 |
| 平成22年1月 | 民設民営として営業を開始 |
| 平成22年3月 | マンモグラフィ(乳房X線装置)をFDRにて更新 日本人間ドック協会より「人間ドック・健診機能評価」更新認定 |
![]()
![]()
| 日本医師会認定産業医 | 庄田 昌隆 高木 重人 石川 公 原田 弘秋 山中 功一 |
|---|

各階に広々としたロビーがあり、ゆったりとお待ちいただけます。
また、整理券を発行しておりますので、ご自分の順番がわかりやすく、スムーズに健診をお受けいただくことが可能です。

男女とも更衣室には鍵付きのロッカーが備え付けてあり、お荷物等も安心して保管いただけます。洗面所もありますので、パウダールームとして、健診後の身支度も快適にしていただけます。
さらに、貴重品を保管できるロッカーもございます。

1階ラウンジはご自由にご利用いただけます。ご昼食・休憩などにご利用ください。
またこちらでは、健康指導などの講義なども行っています。
軽食コーナーでは、コーヒーのサービスもございます。

最新・充実の検査機器で健診を実施しています。
現在、胸部レントゲン装置1台、胃部レントゲン装置は4台あり、お待たせしないスムーズな健診を提供します。

巡回バスは現在11台が稼動しています。(DR健診車7台、CR胸部健診車1台、胃・胸部 直・間フィルム車3台)
最新の機器を装備し、みなさまの職場・地域での便利で快適な健診をご提供します。
日本列島、北から南まで。どこで受けてもひとまとめ。これは便利です。
当センターは、全国にあるセンポスの病院・健康管理センターと独自のネットワークで結ばれており、各地で受診された健康診断のデータは、船員保険情報センターで一元管理いたします。
全国各地に支社等のある企業様の場合、転勤などにより健診機関が変わっても、センポスの専門機関なら健診結果の継続的な管理ができ、最適な健診体制が整います。
東北・関東甲信越・東海の皆様に
ご利用いただいています。
青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県
新潟県・栃木県・群馬県・茨城県・千葉県・埼玉県・
東京都・神奈川県・山梨県・長野県
静岡県・愛知県・岐阜県
![]()
| 採用職種 | 巡回健診補助スタッフ |
|---|---|
| 募集人員 | 3名 |
| 勤務時間 | 6:30~16:30の間 実働7時間 昼食1時間休憩 |
| 給 与 | 日給8,000円 |
| 待 遇 | 制服貸与 |
| 勤務時期 | 4月~11月 |
| 応募方法 | 電話連絡後、履歴書(写真貼付)送付 |
| 問い合わせ | 〒240-0066 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-2 船員保険健康管理センター 庶務課 |
| 備 考 | 未経験OK、出張あり |
| 採用職種 | パート看護師 |
|---|---|
| 募集人員 | 1名 |
| 勤務時間 | (施設内勤務) 7:30 ~16:00 (昼休60分) (巡回) 7:00頃~14:30 (昼休60分) ※日により開始・終了時間前後あり |
| 給 与 | (施設内勤務) 時給2,000円 (巡回) 日給15,700円(4時間以上勤務) 日給11,300円(4時間未満勤務) |
| 待 遇 | 制服貸与、勤務形態により保険加入 |
| 応募方法 | 電話連絡後、履歴書(写真貼付)送付 |
| 問い合わせ | 〒240-0066 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-2 船員保険健康管理センター 庶務課 |
| 備 考 | 出張あり |
| 採用職種 | 保健師 |
|---|---|
| 募集人員 | 1名 |
| 勤務時間 | 週労働時間37.5時間 8:30~17:00(休憩60分) 健診結果のチェック、利用者からの問い合わせに対する対応(電話含む)、保健指導(出張あり) |
| 給 与 | 時給2,000円 その他手当 通勤手当 |
| 待 遇 | 社会保険完備、制服貸与 |
| 休日・休暇 | 週休2日、年末年始(12/29~1/3)、有給休暇あり |
| 応募方法 | 電話連絡後、履歴書(写真添付)、保健師免許証の写しをご送付ください。 |
| 問い合わせ | 〒240-0066 横浜市保土ヶ谷区釜台町43-2 船員保険健康管理センター 庶務課 |

| 最終更新日 | 2011年6月24日 |
|---|
| 機関名 | 船員保険健康管理センター |
|---|---|
| 所在地 | 240-0066 神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町43-2 |
| 電話番号 | 045-335-2265 |
| FAX番号 | 045-335-1925 |
| 健診機関番号 | 1410603589 |
| 窓口となるメールアドレス | yokohama_k@sempos.or.jp |
| ホームページ | http://www.sempos.or.jp/kk/yokohama/ |
| 経営主体 | 財団法人船員保険会 |
| 開設者名 | 財団法人船員保険会/会長 坂野泰治 |
| 健診部門の管理者名 | センター長 庄田昌隆 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック学会) |
| 認定取得年月日 | 2010年4月1日 |
| 所属組織名 | 財団法人船員保険会 |
| 医師 | 常勤5名、非常勤34名 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤13名、非常勤6名 |
| 臨床検査技師 | 常勤17名、非常勤9名 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤50名、非常勤40名 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有り |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有り |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施、一部BML委託 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:日本臨床検査技師会、全衛連) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有り |
| 実施日及び実施時間 | 通年/月~金 午前/8:30 ~ 11:00、午後/13:30 ~ 16:30 休日:第1・3・5土曜日 4~11月:9:00~11:00、13:30~16:30 12~3月:8:30~11:00、13:30~16:30 |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 8,400円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 東北、関東、甲信越、中部方面全域 |
| 救急時の応急処置体制 | 有り |
| 苦情に対する対応体制 | 有り |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間:126,386人 1日あたり:526人 |
|---|---|
| 特定保健指導の実施 | 有り(動機付け支援) 有り(積極的支援) |

| 最終更新日 | 2011年6月24日 |
|---|
| 機関名 | 船員保険健康管理センター |
|---|---|
| 所在地 | 240-0066 神奈川県横浜市保土ヶ谷区釜台町43-2 |
| 電話番号 | 045-335-2265 |
| FAX番号 | 045-335-1925 |
| 保健指導機関番号 | 1410603589 |
| 窓口となるメールアドレス | yokohama_k@sempos.or.jp |
| ホームページ | http://www.sempos.or.jp/kk/yokohama/ |
| 経営主体 | 財団法人船員保険会 |
| 開設者名 | 財団法人船員保険会/会長 坂野泰治 |
| 保健指導部門の管理者名 | センター長 庄田昌隆 |
| 保健指導部門の統括者名 | センター長 庄田昌隆 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック学会) |
| 認定取得年月日 | 2010年4月1日 |
| 所属組織名 | 財団法人船員保険会 |
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
|---|
| 医師 | 常勤5名(うち一定の研修修了者3名)、非常勤34名 |
|---|---|
| 保健師 | 常勤3名(うち一定の研修修了者3名) |
| 管理栄養士 | 常勤2名(うち一定の研修修了者2名) |
| 専門的知識及び技術を有する者 (健康運動指導士) |
常勤1名(うち一定の研修修了者1名) |
| 医師(常勤) | 保健指導事業の統括 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(個別支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(グループ支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(電話支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(電子メール支援) |
|---|---|
| 保健師(常勤) | 保健指導事業の統括 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(個別支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(グループ支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(電話支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(電子メール支援) |
| 管理栄養士(常勤) | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(個別支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(グループ支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(電話支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(電子メール支援 |
| 専門的知識及び技術を有する者 (健康運動指導士/常勤) |
積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(個別支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(グループ支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(電話支援) 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う(電子メール支援) |
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有り |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有り |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有り |
| 実施日及び実施時間 | 通年/月~金 午前/8:30 ~ 11:00、午後/13:30 ~ 16:30 休日:第1・3・5土曜日 4~11月:9:00~11:00、13:30~16:30 12~3月:8:30~11:00、13:30~16:30 夜間:毎月第3水曜日16:20~19:00 |
|---|---|
| 実施地域 | 東北、関東、甲信越、中部方面全域 |
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 非施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価x人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機付け支援:10,500円以下/人 |
| 積極的支援:31,500円以下/人 | |
| 単価に含まれるもの:教材費、通信費・事務費、一定回数の督促 | |
| 単価に含まれない追加サービスの有無:調査・計画費、データ分析費、各種案内代行費 | |
| 積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 |
| 救急時の応急処置体制 | 有り |
| 苦情に対する対応体制 | 有り |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有り |
| インターネットを用いた 保健指導における安全管理の仕組みや体制 |
有り |
| 実施可能な特定保健指導の件数(動機付け支援) | 年間:7,990人 1日あたり:33人 |
|---|---|
| 実施可能な特定保健指導の件数(積極的支援) | 年間:6,730人 1日あたり:28人 |
| 特定健康診査の実施 | 有り |