生活習慣病はその名の通り、現代社会の不規則になりがちな生活習慣が引き起こす病気です。当クリニックでは、生活習慣病の早期発見・予防を目指し、皆様の生活をバックアップします。
検査項目
問診
身体測定
聴力検査
尿検査
血圧検査
血液検査
心電図検査
胸部X線検査
胃部X線検査
全国健康保険協会(協会けんぽ)ご加入の方
対象保険区分 | 被保険者本人 |
---|---|
対象年齢 | 35歳~74歳 |
年齢起算 | 年度末年齢 |
お一人様あたりの負担額 | ¥7,160(税込) |
船員保険(全国健康保険協会)ご加入の方
対象保険区分 | 被保険者本人 |
---|---|
対象年齢 | 35歳~74歳 |
年齢起算 | 年度末年齢 |
お一人様あたりの負担額 | 無料 |
対象保険区分 | 被扶養者 |
---|---|
対象年齢 | 40歳~74歳 |
年齢起算 | 年度末年齢 |
お一人様あたりの負担額 | 無料 |
全国健康保険協会(協会けんぽ)未加入の方
対象保険区分 | 制限なし |
---|---|
対象年齢 | 制限なし |
年齢起算 | 年齢起算なし |
お一人様あたりの負担額 | ¥18,843(税込) |
検査項目
分類名 | 項目名 | 協会けんぽ | 船員保険 | 未加入者 |
---|---|---|---|---|
問診・計測 | 医師による問診 | ● | ● | ● |
⾝⻑・体重・BMI | ● | ● | ● | |
腹囲測定 | ● | ● | ● | |
握力検査 | ● | |||
視力検査 | ● | ● | ● | |
色覚検査 | ● | |||
聴力 | 簡易聴力 | ● | ||
オージオメーター | ● | ● | ||
尿検査 | 糖 | ● | ● | ● |
蛋白 | ● | ● | ● | |
潜血 | ● | ● | ● | |
循環器 | 心電図検査 | ● | ● | ● |
血圧測定(座位) | ● | ● | ● | |
肺活量測定 | ● | |||
生化学 | GOT(AST) | ● | ● | ● |
GPT(ALT) | ● | ● | ● | |
アルカリフォスファターゼ | ● | ● | ● | |
γ−GT(γ−GTP) | ● | ● | ● | |
LD(LDH) | ● | |||
総コレステロール | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
中性脂肪 | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
クレアチニン | ● | ● | ● | |
尿酸 | ● | ● | ● | |
血糖 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● |
血液一般 | 白血球数 | ● | ● | ● |
赤血球数 | ● | ● | ● | |
ヘモグロビン | ● | ● | ● | |
ヘマトクリット | ● | ● | ● | |
糞便 | 便潜血2回法 | ● | ● | ● |
X線検査、超音波検査 | 胸部X線直接撮影 正面 | ● | ● | ● |
胃部X線直接撮影 | ● | ● | ● | |
胃部内視鏡検査(経口・経鼻) | 胃バリウム検査と差替え 差額が必要となります。 |
|||
追加検査 | 子宮頸がん検診 | 偶数年齢に達する希望者 (外来健診のみ) |
● | |
乳がん検診(マンモグラフィ 1方向撮影) | 50歳以上の偶数年齢に達する希望者(外来健診のみ) | ● | ||
乳がん検診(マンモグラフィ 2方向撮影) | 40歳以上の偶数年齢に達する希望者(外来健診のみ) | ● |
- 詳しくはPDFをご覧ください。
- 生活習慣病予防健診(239KB)