検査項目
問診
身体測定
聴力検査
尿検査
血圧検査
血液検査
心電図検査
眼底・眼圧検査
腹部超音波検査
胸部X線検査
胃部X線検査
肺機能検査
協会けんぽにご加入の方
対象保険区分 | 被保険者本人 |
---|---|
対象年齢 | 40歳及び50歳 |
年齢起算 | 年度末年齢 |
お一人様あたりの負担額 | ¥11,958(税込) |
対象保険区分 | 被保険者本人 |
---|---|
対象年齢 | 35歳~74歳 |
年齢起算 | 年度末年齢 |
お一人様あたりの負担額 | ¥16,755(税込) |
対象保険区分 | 被保険者本人 |
---|---|
対象年齢 | 40歳及び50歳 |
年齢起算 | 年度末年齢 |
お一人様あたりの負担額 | ¥21,437(税込) |
対象保険区分 | 被保険者本人 |
---|---|
対象年齢 | 35歳~74歳 |
年齢起算 | 年度末年齢 |
お一人様あたりの負担額 | ¥26,234(税込) |
船員保険にご加入の方
対象保険区分 | 被保険者本人 |
---|---|
対象年齢 | 35歳~74歳 |
年齢起算 | 年度末年齢 |
お一人様あたりの負担額 | ¥4,936(税込) |
自費ドック
対象保険区分 | 区分制限なし |
---|---|
対象年齢 | 年齢制限なし |
年齢起算 | 年齢起算なし |
お一人様あたりの負担額 | ¥37,917(税込) |
検査項目
分類名 | 項目名 | 付加 健診 |
差額付加健診 | 付加差額ドック | 差額ドック | 船員保険総合 健診 |
自費ドック |
---|---|---|---|---|---|---|---|
問診・計測 | 医師による問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
⾝⻑・体重・BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
握力検査 | ● | ||||||
視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
色覚検査 | ● | ||||||
聴力 | オージオメーター 1000Hz 4000Hz |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿検査 | 糖、蛋白、 潜血、沈査 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
ウロビリノーゲン、 ケトン体、PH、比重 |
● | ● | ● | ● | |||
循環器 | 心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血圧測定(座位) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼底検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼圧測定 | ● | ● | ● | ● | |||
生化学 | 総たんぱく | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GOT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
γ−GT(γ−GTP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LD(LDH) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アルブミン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
A/G比 | ● | ● | ● | ● | |||
総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LH比(動脈硬化指数) | ● | ● | ● | ● | |||
クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
e-GFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | |||
血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | ● | |||
カルシウム、鉄 | ● | ● | ● | ● | |||
血糖 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液一般 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全血比重 | ● | ● | ● | ● | |||
MCV、MCH、MCHC | ● | ● | ● | ● | |||
血清反応 | CRP(C反応性蛋白定性) | ● | ● | ● | ● | ||
ASLO | ● | ||||||
梅毒血清反応検査 | ● | ||||||
糞便 | 便潜血2回法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
便虫卵 | ● | ||||||
X線、超音波 | 腹部超音波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胃部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹部X線 | ● | ||||||
免疫 | B型肝炎検査 (HBs抗原) |
● (任意) |
● (任意) |
● (任意) |
● (任意) |
● | ● |
C型肝炎検査 (HCV抗体) |
● (任意) |
● (任意) |
● (任意) |
● (任意) |
● (任意) |
||
血液型 (初回のみ) |
● | ● | ● | ● |
- 詳しくはPDFをご覧ください。
- 生活習慣病予防健診(239KB)
問診
身体測定
聴力検査
尿検査
血圧検査
血液検査
心電図検査
眼底・眼圧検査
腹部超音波検査
胸部X線検査
胃部X線検査
肺機能検査
- 詳しくはPDFをご覧ください。
- 生活習慣病予防健診(239KB)
検査項目
協会けんぽにご加入の方
対象保険区分 | 被保険者本人 |
---|---|
対象年齢 | 40歳及び50歳 |
年齢起算 | 年度末年齢 |
お一人様あたりの負担額 | ¥11,958(税込) |
対象保険区分 | 被保険者本人 |
---|---|
対象年齢 | 35歳~74歳 |
年齢起算 | 年度末年齢 |
お一人様あたりの負担額 | ¥16,755(税込) |
対象保険区分 | 被保険者本人 |
---|---|
対象年齢 | 40歳及び50歳 |
年齢起算 | 年度末年齢 |
お一人様あたりの負担額 | ¥21,437(税込) |
対象保険区分 | 被保険者本人 |
---|---|
対象年齢 | 35歳~74歳 |
年齢起算 | 年度末年齢 |
お一人様あたりの負担額 | ¥26,234(税込) |
船員保険にご加入の方
対象保険区分 | 被保険者本人 |
---|---|
対象年齢 | 35歳~74歳 |
年齢起算 | 年度末年齢 |
お一人様あたりの負担額 | ¥4,936(税込) |
自費ドック
対象保険区分 | 区分制限なし |
---|---|
対象年齢 | 年齢制限なし |
年齢起算 | 年齢起算なし |
お一人様あたりの負担額 | ¥37,917(税込) |
検査項目
分類名 | 項目名 | 付加 健診 |
差額付加健診 | 付加差額ドック | 差額ドック | 船員保険総合 健診 |
自費ドック |
---|---|---|---|---|---|---|---|
問診・計測 | 医師による問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
⾝⻑・体重・BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
握力検査 | ● | ||||||
視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
色覚検査 | ● | ||||||
聴力 | オージオメーター 1000Hz 4000Hz |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
尿検査 | 糖、蛋白、 潜血、沈査 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
ウロビリノーゲン、 ケトン体、PH、比重 |
● | ● | ● | ● | |||
循環器 | 心電図検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
血圧測定(座位) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼底検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼圧測定 | ● | ● | ● | ● | |||
生化学 | 総たんぱく | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GOT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
γ−GT(γ−GTP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LD(LDH) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アルブミン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
A/G比 | ● | ● | ● | ● | |||
総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LH比(動脈硬化指数) | ● | ● | ● | ● | |||
クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
e-GFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | |||
血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | ● | |||
カルシウム、鉄 | ● | ● | ● | ● | |||
血糖 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液一般 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全血比重 | ● | ● | ● | ● | |||
MCV、MCH、MCHC | ● | ● | ● | ● | |||
血清反応 | CRP(C反応性蛋白定性) | ● | ● | ● | ● | ||
ASLO | ● | ||||||
梅毒血清反応検査 | ● | ||||||
糞便 | 便潜血2回法 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
便虫卵 | ● | ||||||
X線、超音波 | 腹部超音波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胸部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胃部X線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹部X線 | ● | ||||||
免疫 | B型肝炎検査 (HBs抗原) |
● (任意) |
● (任意) |
● (任意) |
● (任意) |
● | ● |
C型肝炎検査 (HCV抗体) |
● (任意) |
● (任意) |
● (任意) |
● (任意) |
● (任意) |
||
血液型 (初回のみ) |
● | ● | ● | ● |