若年者向けの健康診断から、労働安全衛生法で定められた検査まで、あらゆる健康診断を用意しております。
検査項目
問診
身体測定
聴力検査
尿検査
血圧検査
血液検査
心電図検査
胸部X線検査
労B(労安則Bコース)
対象年齢 | 全年齢 |
---|---|
年齢起算 | 年度末年齢 |
お一人様あたりの負担額 | ¥9,350(税込) |
船員手帳健診(34歳以下)
対象年齢 | 34歳以下 |
---|---|
年齢起算 | 健診当日の年齢 |
お一人様あたりの負担額 | ¥5,060(税込) |
船員手帳健診(35歳以上)
対象年齢 | 35歳以上 |
---|---|
年齢起算 | 健診当日の年齢 |
お一人様あたりの負担額 | ¥10,065(税込) |
雇入健診
対象年齢 | 採用者(新入社員) |
---|---|
年齢起算 | 健診当日の年齢 |
お一人様あたりの負担額 | ¥9,350(税込) |
検査項目
分類名 | 項目名 | 船員手帳34 | 船員手帳35 | 労Bコース | 雇入健診 |
---|---|---|---|---|---|
問診・計測 | 医師による問診 | ● | ● | ● | ● |
⾝⻑・体重・BMI | ● | ● | ● | ● | |
腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | |
握力検査 | ● | ● | |||
視力 | ● | ● | ● | ● | |
聴力 | 簡易聴力 | ● | ● | ||
オージオメーター | ● | ●(30dbで実施) | |||
尿 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● | ● |
潜血 | |||||
血液検査 | GOT(AST) | ● | ● | ● | |
GPT(ALT) | ● | ● | ● | ||
γ−GT(y−GT) | ● | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ||
空腹時血糖 | ● | ● | ● | ||
赤血球数 | ● | ● | |||
ヘモグロビン | ● | ● | |||
糞便 | 便潜血2回法 | ● | |||
便虫卵 | 対象者 (司厨員) |
||||
胸部X線循環器 | 肺活量 | ● | ● | ||
心電図検査 | ● | ● | ● | ||
血圧測定(座位) | ● | ● | ● | ||
胸部X線撮影 | ● | ● | ● |
- 詳しくはPDFをご覧ください。
- 定期健康診断(256KB)