船員保険被保険者、被扶養者、船員保険年金受給者の方|一般の方
| 部屋番号 | 船員保険被保険者、被扶養者 船員保険年金受給者 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
| TW+6畳 | 501号、503号 | 4,000円 | 3,500円 | 3,000円 | 2,500円 |
| TW+4.5畳 | 305号、306号 405号、406号 |
||||
| 10畳 | 505号 | ||||
| 8畳+3畳 | 301号、302号 303号、304号 401号、402号 403号、404号 |
||||
| 夕 食 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
| 朝 食 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | |
| 小 計 | 6,900円 | 6,400円 | 5,900円 | 5,400円 | |
| 消費税 |
345円 | 320円 | 295円 | 270円 | |
| 入湯税 (小計で7000円以上は150円、 7000円未満は50円) |
50円 | 50円 | 50円 | 50円 | |
| 合 計 | 7,295円 | 6,770円 | 6,245円 | 5,720円 | |
| 部屋番号 | 船員保険被保険者、被扶養者 船員保険年金受給者 |
||
|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | ||
| 8畳 | 205号、206号 | 3,500円 | 3,000円 |
| TW | 502号、504号 506号 |
||
| 夕 食 | 2,000円 | 2,000円 | |
| 朝 食 | 900円 | 900円 | |
| 小 計 | 6,400円 | 5,900円 | |
| 消費税 |
320円 | 295円 | |
| 入湯税 (小計で7000円以上は150円、 7000円未満は50円) |
50円 | 50円 | |
| 合 計 | 6,770円 | 6,245円 | |
| 部屋番号 | 船員保険被保険者、被扶養者 船員保険年金受給者 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
| 8畳 トイレ無し |
201号、202号 203号、204号 307号、308号 309号、310号 |
3,200円 | 2,800円 | 2,400円 | 2,000円 |
| 夕 食 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
| 朝 食 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | |
| 小 計 | 6,100円 | 5,700円 | 5,300円 | 4,900円 | |
| 消費税 |
305円 | 285円 | 265円 | 245円 | |
| 入湯税 (小計で7000円以上は150円、 7000円未満は50円) |
50円 | 50円 | 50円 | 50円 | |
| 合 計 | 6,455円 | 6,035円 | 5,615円 | 5,195円 | |
| 部屋番号 | 一 般 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
| TW+6畳 | 501号、503号 | 5,500円 | 5,000円 | 4,500円 | 4,000円 |
| TW+4.5畳 | 305号、306号 405号、406号 |
||||
| 10畳 | 505号 | ||||
| 8畳+3畳 | 301号、302号 303号、304号 401号、402号 403号、404号 |
||||
| 夕 食 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
| 朝 食 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | |
| 小 計 | 8,400円 | 7,900円 | 7,400円 | 6,900円 | |
| 消費税 |
420円 | 395円 | 370円 | 345円 | |
| 入湯税 (小計で7000円以上は150円、 7000円未満は50円) |
150円 | 150円 | 150円 | 50円 | |
| 合 計 | 8,970円 | 8,445円 | 7,920円 | 7,295円 | |
| 部屋番号 | 一 般 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | ||
| 8畳 | 205号、206号 | 5,000円 | 4,500円 | 4,000円 |
| TW | 502号、504号 506号 |
|||
| 夕 食 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
| 朝 食 | 900円 | 900円 | 900円 | |
| 小 計 | 7,900円 | 7,400円 | 6,900円 | |
| 消費税 |
395円 | 370円 | 345円 | |
| 入湯税 (小計で7000円以上は150円、 7000円未満は50円) |
150円 | 150円 | 50円 | |
| 合 計 | 8,445円 | 7,920円 | 7,295円 | |
| 部屋番号 | 一 般 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | ||
| 8畳 トイレ無し |
201号、202号 203号、204号 307号、308号 309号、310号 |
4,700円 | 4,300円 | 3,900円 | 3,500円 |
| 夕 食 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
| 朝 食 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | |
| 小 計 | 7,600円 | 7,200円 | 6,800円 | 6,400円 | |
| 消費税 |
380円 | 360円 | 340円 | 320円 | |
| 入湯税 (小計で7000円以上は150円、 7000円未満は50円) |
150円 | 150円 | 50円 | 50円 | |
| 合 計 | 8,130円 | 7,710円 | 7,190円 | 6,770円 | |
〒425-0022
静岡県焼津市本町1-6-3
電話:054-629-1011
FAX:054-628-5819
yaizu@sempos.or.jp