
健康診断について
健診コース
日帰り人間ドック(総合健診)
充実した検査が午前中で終了。ご都合に合わせ、午前又は午後に結果の説明とアドバイスを行います。
生活習慣病予防健診
生活習慣病の早期発見、予防のための健診です。
労働安全衛生法に基づく健康診断
当センターでは、労働安全衛生法に基づく定期健康診断や各種特殊健診を 下記のとおり実施しております。
- 雇入れ時の健康診断
- 定期健康診断
- 特定業務従事者の健康診断
- 海外派遣労働者の健康診断
- 業務別特殊健康診断(有機溶剤・鉛など)
各種オプション検査
当センターでは、各種健康診断に追加して実施できる検査(血液検査等)を ご用意しております。
普段からチョット心配な項目がある方、健診内容をさらに 充実させたい方にお勧めです。
二次検査
一次健診の結果、再検査が必要と判断された場合は、さらに精密な検査をしてその異常の原因をつきとめ、適切に改善するようにすることが大切です。
健診結果に「要精密検査」があったからといって不安になることなく、明日の健康な生活のため、不安の芽を早く摘み取るためにも、必ず二次検査を受診しましょう。
特殊健診
札幌市民の方へ
土曜健診のご案内
- 毎月1,2回実施しております。
- 受付時間:7:30~10:00(混雑緩和のため時間割を行っています。、お電話にてお問い合わせください。)
- 所要時間:検査内容によって異なりますが、1~2時間程度です。
検査項目(検査内容)
検査項目 | 自己負担金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労安則A | 労安則B | 労安則D | 一般 健診 |
ドック 健診 |
||||
¥4,180 | ¥8,250 | ¥5,170 | ¥18,843 | ¥41,800 | ||||
基本項目 | 問診 | 聴打診・自他覚症状 | 特定健診項目 | ● | ● | ● | ● | ● |
身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度 | 特定健診項目 | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | 特定健診項目 | ● | ● | ● | ||||
視力 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
聴力検査 | オージオメータ (1000Hz/4000Hz) |
● | ● | |||||
フルオージオ | ● | |||||||
血圧測定 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿検査 | 糖 | 特定健診項目 | ● | ● | ● | ● | ● | |
蛋白 | 特定健診項目 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
潜血 | ● | ● | ||||||
沈渣・比重・PH | ● | |||||||
心電図検査 | 安静時心電図 | ● | ● | ● | ||||
心拍数 | ● | |||||||
胸部X線検査 | 胸部X線直接撮影(正面) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胸部X線直接撮影(側面) | ● | |||||||
貧血検査 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | |||
血色素量 | ● | ● | ● | ● | ||||
白血球数 | ● | ● | ● | |||||
ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | |||||
MCV | ● | |||||||
MCH | ● | |||||||
MCHC | ● | |||||||
血小板 | ● | |||||||
血液像 | ● | |||||||
血中脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | |||||
LDLコレステロール | 特定健診項目 | ● | ● | ● | ||||
中性脂肪 | 特定健診項目 | ● | ● | ● | ||||
HDLコレステロール | 特定健診項目 | ● | ● | ● | ||||
動脈硬化指数 | ● | |||||||
肝機能検査 | GOT | 特定健診項目 | ● | ● | ● | |||
GPT | 特定健診項目 | ● | ● | ● | ||||
γ-GTP | 特定健診項目 | ● | ● | ● | ||||
ALP | ● | ● | ||||||
総蛋白 | ● | |||||||
LDH | ● | |||||||
A/G比 | ● | |||||||
アルブミン | ● | |||||||
総ビリルビン | ● | |||||||
CHE | ● | |||||||
腎機能検査 | クレアチニン | ● | ● | |||||
eGFR | ● | |||||||
代謝系検査 | 尿酸 | ● | ● | |||||
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ||||||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | 特定健診項目 | ● | ● | ● | |||
ヘモグロビンA1c | ※1 | ● | ||||||
血清学検査 | RF | ● | ||||||
CRP | ● | |||||||
TPHA・RPR(梅毒検査)/td> | ● | |||||||
肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 | ● | ||||||
便潜血反応検査 | 免疫便潜血2日法 | ● | ● | |||||
胃部X線検査 | 胃部X線直接撮影 | ● | ● | |||||
肺機能検査 | フローボリュームカーブ | ● | ||||||
眼底検査 | 眼底カメラ(無散瞳)撮影 | ● | ||||||
眼圧検査 | 眼圧測定 | ● | ||||||
緑内障検査 | 自動視野検査 | ● | ||||||
超音波検査 | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓 | ● | ||||||
乳がん検査 | マンモグラフィ1方向 | 選択制 | ¥3,300 | |||||
マンモグラフィ2方向 | 選択制 | ¥5,500 | ||||||
乳房超音波検査 | 選択制 | ¥3,850 | ||||||
子宮がん検査 | 頸がん検査(細胞診) | ¥3,850 |
※1 労働安全衛生法に基づく定期健診の血糖検査取扱いが変更となり、食事をされて受診いただく
場合は、ヘモグロビンA1cを追加で実施いたします。なお、ヘモグロビンA1cを実施した
場合、別途880円(税込)を申し受けます。
※全ての検査料金に消費税10%が含まれております。
※その他ご希望される項目等がございましたらお気軽にご相談ください。
※40歳~74歳の方は「特定健診項目」が必須となります。
ご加入されている健康保険によって、金額・項目が異なりますので、お電話にてお問い合わせください。