| 健診等の種類 | 健診総額 | 自己負担額(上限額) | |
|---|---|---|---|
| 若年健診 | 14,000円 | 無料 | |
| 一般健診 | 22,643円 | 無料 | |
| 巡回健診 | 24,024円 | 無料 | |
| 総合健診 | 39,260円 | 4,986円 | |
| 眼底検査 | 792円 | 無料 | |
| HCV抗体検査 | 1,914円 | 536円 | |
| 前立腺がん検診 | 3,086円 | 無料 | |
| 子宮頸がん検診 | 3,520円 | 無料 | |
| 乳がん検診1方向 | 3,487円 | 無料 | |
| 乳がん検診2方向 | 6,072円 | 無料 | |
| 骨粗しょう症検査 | 3,960円 | ※ | |
※骨粗しょう症検査は健診機関によって検査方法や自己負担額が異なります。詳細は、受診する健診機関にお問い合わせください。