対象者 | 船員保険加入の 35歳~74歳の被保険者 |
||||
---|---|---|---|---|---|
検査項目 | 検査の内容 | 検査の目的 | 一般健診 | 巡回健診 | 総合健診 |
問診 | 健康に関する経歴と現在の様子をお伺いし、参考にします | ● | ● | ● | |
理学的検査 | 胸部聴打診 | 体の各部の状態をチェック | ● | ● | ● |
腹部触診 | ● | ● | ● | ||
膝蓋腱反射 | ● | ● | ● | ||
身体測定 | 身長、体重、BMI、腹囲 | 体全体の状態の把握、肥満とやせのチェック | ● | ● | ● |
握力(右・左) | ● | ● | ● | ||
遠距離視力(右・左)、色覚 | ● | ● | ● | ||
聴力検査 | 簡易聴力検査 | 感覚器官のチェック | ● | ● | - |
オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ▲1 | ▲1 | ● | ||
肺機能検査 | 肺活量 | 呼吸器官の機能チェック | ● | ● | - |
フローボリュームカーブ | ▲2 | ▲2 | ● | ||
血圧測定 | 坐位、右上膊部 | 高血圧・低血圧など、循環器疾患のチェック(血管の弾力性、および心臓の血液を送り出す能力がわかります) | ● | ● | ● |
尿検査 | 糖、蛋白、潜血 | 腎臓疾患、糖尿病、肝臓疾患等のチェック | ● | ● | ● |
ウロビリノーゲン・比重・ケトン体・PH・沈渣 | 尿には体の状態を示す様々な情報がつまっています。目に見えない体内の異常を知らせてくれる大切なサインでもあるのです | - | - | ● | |
糞便検査 | 便潜血反応(2日法) | 大腸がんのチェック(便に血液が混在していると、食道、胃、十二指腸、大腸といった消化器からの出血が疑われます) | ● | ● | ● |
虫卵検査(集卵法) | 寄生虫のチェック | - | - | ● | |
心電図検査 | 安静時12誘導 | 心電図は、不整脈、狭心症・心筋梗塞などの虚血性(きょけつせい)心疾患、高血圧をともなう心肥大、心臓病の検出など心臓の疾患を見つける大きな手がかりとなります | ● | ● | ● |
血液生化学的検査 | 血糖(※1) | 血糖が増えすぎると、糖尿病や肝臓、すい臓などの病気が疑われます | ● | ● | ● |
総コレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール、HDLコレステロール(※2) | 脂質値が高いと、血管内壁にコレステロールが沈着し、低いと、肝臓、脳や血管に脂質の栄養が届きにくくなります | ● | ● | ● | |
総ビリルビン、総蛋白量、GOT・GPT・γ-GTP、アルカリフォスファターゼ、LDH | 肝臓障害の程度や種類がわかります。また、心筋、骨格筋、胆道系の障害も疑われます | ● | ● | ● | |
尿酸・クレアチニン | 高値の場合は「痛風」となる恐れがあります。また尿管に流れ出し、そこで結石を作る恐れもあります。 腎臓の排泄機能が悪化すると高値になり、腎障害が疑われます。 |
● | ● | ● | |
アルブミン、カルシウム、尿素窒素、アミラーゼ、コリンエステラーゼ、A/G比 | すい臓に障害があり、詰まったときに、血液や尿の中にアミラーゼがあふれ出てきます。(急性・慢性すい炎、急性耳下腺炎、すいがん、総胆管結石、肝硬変) カルシウムは血液中の電解質の濃度を測ります。(電解質を一定に保つのは腎臓とホルモンです) |
- | - | ● | |
血液学的検査(一般検査) | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット値 | 貧血、血液疾患などのチェック | ● | ● | ● |
血小板数、血液像 | - | - | ● | ||
ヘモグロビンA1c | ▲3 | ▲3 | ● | ||
血清反応検査 | HBs抗原(B型肝炎検査) | ウイルス性肝炎のチェック | ▲4 | ▲4 | ▲4 |
HCV抗体(C型肝炎検査) | ▲5 | ▲5 | ▲5 | ||
CRP(C反応性蛋白)、ASLO | - | - | ● | ||
梅毒血清反応検査 | TPHA(定性)、RPR法、TPLA | - | - | ● | |
胸部レントゲン検査 | 肺がん、胸部疾患など、呼吸器疾患のチェック | ● | ● | ● | |
胃部レントゲン検査 | (※3) | 胃がん、ポリープ、胃・十二指腸潰瘍など、消化器疾患のチェック | ● | ● | ● |
腹部レントゲン検査 | 胆石・腎結石など腹部臓器のチェック | - | - | ▲6 | |
眼底検査 | 高血圧・糖尿病などに見られる眼底変化のチェック | ▲7 | ▲7 | ● | |
眼圧検査 | 緑内障のチェック | - | - | ▲6 | |
腹部超音波検査 | 超音波による臓器のチェック(肝・胆・腎・膵・脾) | - | - | ● | |
子宮頸部細胞診検査 | 子宮がんのチェック | ▲8 | - | ▲8 | |
マンモグラフィ検査(一方向) | 乳がんのチェック | ▲9 | - | ▲9 | |
マンモグラフィ検査(二方向) | 乳がんのチェック | ▲9 | - | ▲9 | |
前立腺検査 | 腫瘍マーカー(PSA) | 前立腺がんのチェック | ▲10 | ▲10 | ▲10 |
問診 | |
---|---|
検査の目的 | 健康に関する経歴と現在の様子をお伺いし、参考にします |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
理学的検査 胸部聴打診 |
|
---|---|
検査の目的 | 体の各部の状態をチェック |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
身体測定 身長、体重、BMI |
|
---|---|
検査の目的 | 体全体の状態の把握、肥満とやせのチェック |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
身体測定 腹囲、握力(右・左) |
|
---|---|
検査の目的 | 体の各部の状態をチェック |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
身体測定 遠距離視力(右・左)、色覚 |
|
---|---|
検査の目的 | 体の各部の状態をチェック |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
聴力検査 簡易聴力検査 |
|
---|---|
検査の目的 | 感覚器官のチェック |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | - |
聴力検査 オージオメーター(1000Hz・4000Hz) |
|
---|---|
巡回健診 | ▲1 |
一般健診 | ▲1 |
総合健診 | ● |
肺機能検査 肺活量 |
|
---|---|
検査の目的 | 感覚器官のチェック |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | - |
肺機能検査 フローボリュームカーブ |
|
---|---|
検査の目的 | 感覚器官のチェック |
巡回健診 | ▲2 |
一般健診 | ▲2 |
総合健診 | ● |
血圧測定 坐位、右上膊部 |
|
---|---|
検査の目的 | 高血圧・低血圧など、循環器疾患のチェック(血管の弾力性、および心臓の血液を送り出す能力がわかります) |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
尿検査 糖、蛋白、潜血 |
|
---|---|
検査の目的 | 腎臓疾患、糖尿病、肝臓疾患等のチェック |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
尿検査 ウロビリノーゲン・比重・ケトン体・PH・沈渣 |
|
---|---|
検査の目的 | 尿には体の状態を示す様々な情報がつまっています。目に見えない体内の異常を知らせてくれる大切なサインでもあるのです |
巡回健診 | - |
一般健診 | - |
総合健診 | ● |
糞便検査 便潜血反応(2日法) |
|
---|---|
検査の目的 | 大腸がんのチェック(便に血液が混在していると、食道、胃、十二指腸、大腸といった消化器からの出血が疑われます) |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
糞便検査 ウ虫卵検査(集卵法) |
|
---|---|
検査の目的 | 寄生虫のチェック |
巡回健診 | - |
一般健診 | - |
総合健診 | ● |
心電図検査 安静時12誘導 |
|
---|---|
検査の目的 | 心電図は、不整脈、狭心症・心筋梗塞などの虚血性(きょけつせい)心疾患、高血圧をともなう心肥大、心臓病の検出など心臓の疾患を見つける大きな手がかりとなります |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
心電図検査 | |
---|---|
検査の目的 | 心電図は、不整脈、狭心症・心筋梗塞などの虚血性(きょけつせい)心疾患、高血圧をともなう心肥大、心臓病の検出など心臓の疾患を見つける大きな手がかりとなります |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
血液生化学的検査 血糖(※1) |
|
---|---|
検査の目的 | 血糖が増えすぎると、糖尿病や肝臓、すい臓などの病気が疑われます |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
血液生化学的検査 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール(※2) |
|
---|---|
検査の目的 | 脂質値が高いと、血管内壁にコレステロールが沈着し、低いと、肝臓、脳や血管に脂質の栄養が届きにくくなります |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
血液生化学的検査 総ビリルビン、総蛋白量、AST(GOT)・ALP(GPT)・γ-GTP、アルカリフォスファターゼ、LDH |
|
---|---|
検査の目的 | 肝臓障害の程度や種類がわかります。また、心筋、骨格筋、胆道系の障害も疑われます |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
血液生化学的検査 尿酸・クレアチニン |
|
---|---|
検査の目的 | 高値の場合は「痛風」となる恐れがあります。また尿管に流れ出し、そこで結石を作る恐れもあります。 腎臓の排泄機能が悪化すると高値になり、腎障害が疑われます。 |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
血液生化学的検査 アルブミン、カルシウム、尿素窒素、アミラーゼ、コリンエステラーゼ、A/G比 |
|
---|---|
検査の目的 | すい臓に障害があり、詰まったときに、血液や尿の中にアミラーゼがあふれ出てきます。(急性・慢性すい炎、急性耳下腺炎、すいがん、総胆管結石、肝硬変) カルシウムは血液中の電解質の濃度を測ります。(電解質を一定に保つのは腎臓とホルモンです) |
巡回健診 | - |
一般健診 | - |
総合健診 | ● |
血液学的検査(一般検査) 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット値 |
|
---|---|
検査の目的 | 貧血、血液疾患などのチェック |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
血液学的検査(一般検査) 血小板数、血液像 |
|
---|---|
巡回健診 | - |
一般健診 | - |
総合健診 | ● |
血液学的検査(一般検査) ヘモグロビンA1c |
|
---|---|
巡回健診 | ▲3 |
一般健診 | ▲3 |
総合健診 | ● |
血清反応検査 HBs抗原(B型肝炎検査) |
|
---|---|
検査の目的 | ウイルス性肝炎のチェック |
巡回健診 | ▲4 |
一般健診 | ▲4 |
総合健診 | ▲4 |
血清反応検査 HCV抗体(C型肝炎検査) |
|
---|---|
巡回健診 | ▲5 |
一般健診 | ▲5 |
総合健診 | ▲5 |
血清反応検査 CRP(C反応性蛋白)、ASLO |
|
---|---|
巡回健診 | - |
一般健診 | - |
総合健診 | ● |
梅毒血清反応検査 TPHA(定性)、RPR法、TPLA |
|
---|---|
検査の目的 | |
巡回健診 | - |
一般健診 | - |
総合健診 | ● |
胸部レントゲン検査 直接撮影 |
|
---|---|
検査の目的 | 肺がん、胸部疾患など、呼吸器疾患のチェック |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
胃部レントゲン検査 直接撮影(※3) |
|
---|---|
検査の目的 | 胃がん、ポリープ、胃・十二指腸潰瘍など、消化器疾患のチェック |
巡回健診 | ● |
一般健診 | ● |
総合健診 | ● |
腹部レントゲン検査 直接撮影 |
|
---|---|
検査の目的 | 胆石・腎結石など腹部臓器のチェック |
巡回健診 | - |
一般健診 | - |
総合健診 | ▲6 |
眼底検査 眼底撮影(両眼) |
|
---|---|
検査の目的 | 高血圧・糖尿病などに見られる眼底変化のチェック |
巡回健診 | ▲7 |
一般健診 | ▲7 |
総合健診 | ● |
眼圧検査 精密眼圧測定(両眼) |
|
---|---|
検査の目的 | 緑内障のチェック |
巡回健診 | - |
一般健診 | - |
総合健診 | ▲6 |
腹部超音波検査 断層撮影法 |
|
---|---|
検査の目的 | 超音波による臓器のチェック(肝・胆・腎・膵・脾) |
巡回健診 | - |
一般健診 | - |
総合健診 | ● |
子宮頸部細胞診検査 膣脂膏顕微鏡検査(スメア式) |
|
---|---|
検査の目的 | 子宮がんのチェック |
巡回健診 | ▲8 |
一般健診 | - |
総合健診 | ▲8 |
マンモグラフィ検査(一方向) 内外斜位方向撮影 |
|
---|---|
検査の目的 | 乳がんのチェック |
巡回健診 | ▲9 |
一般健診 | - |
総合健診 | ▲9 |
マンモグラフィ検査(二方向) 内外斜位方向撮影、頭尾方向撮影 |
|
---|---|
検査の目的 | 乳がんのチェック |
巡回健診 | ▲9 |
一般健診 | - |
総合健診 | ▲9 |
前立腺検査 腫瘍マーカー(PSA) |
|
---|---|
検査の目的 | 前立腺がんのチェック |
巡回健診 | ▲10 |
一般健診 | - |
総合健診 | ▲10 |
一般健診および一般健診(巡回健診車の場合)または総合健診を受診する方のうち、過去に同検査を受けたことのない希望者。
※希望する方は、受診前に健診の実施機関にお申し出いただき、C型肝炎ウイルス検査申込書に必要事項を記入し提出して下さい
一般健診及び総合健診を受診する被保険者(男性)のうち、当該年度において50歳以上に達する希望者。
※2022年度から自己負担上限額が無料になりました。
一般健診及び総合健診を受診する被保険者(女性)のうち、当該年度において偶数年齢に達する希望者。
※2022年度から自己負担上限額が無料になりました。