検査項目一覧表
※項目横の「説明」をクリックすると
説明文が表示されます。
※表は、スクロールしてご覧ください。
健診対応施設 | 外来健診 | 外来健診・巡回健診・会場健診 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
検査項目(内容)/ 健診コース | 人間ドック(※) | 付加健診 | 生活習慣病 予防健診 |
ミニドック | 特定健診 (定期健診) |
定期健診 雇入健診 労働安全衛生法 に基づく検査 |
|
問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体計測(身長・体重 標準体重・肥満度・BMI )・ 腹囲 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼科検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼圧検査 | ● | ||||||
眼底検査 | ● | ● | |||||
聴力検査 | オージオメーター | ● | ● | ● | ● | ● | |
循環器検査 | 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
心拍数(心電図) | ● | ||||||
X線検査 | 胸部X線検査 | ●(2方向) | ● | ● | ● | ● | |
胃部X線検査 (胃がん検査・バリウム) |
● | ● | ● | ● | |||
肺機能検査 | ● | ● | |||||
尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
潜血 | ● | ● | ● | ● | |||
ウロビリノーゲン・ケトン体・ 比重・PH |
● | ||||||
沈渣 | ● | ● | |||||
血液一般検査 | 白血球数 | ● | ● | ● | ● | ||
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ● | |||
MCH・MCV・MCHC | ● | ||||||
血小板・血液像 | ● | ● | |||||
肝機能検査 | 総蛋白・ALB | ● | ● | ||||
A/G比 | ● | ||||||
総ビリルビン | ● | ● | |||||
GOT(AST)・GPT(ALT)・ γ-GTP(γ-GT) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | ● | |||
LDH | ● | ● | |||||
CHE | ● | ||||||
脂質検査 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール・ HDLコレステロール |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Non-HDL | ● | ||||||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
動脈硬化指数 | ● | ||||||
痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||
腎機能検査 | 尿素窒素 | ● | |||||
CREA・eGFR | ● | ● | ● | ●※ | |||
膵機能検査 | 血清AMY | ● | ● | ||||
免疫学的検査 | CRP・RF | ● | |||||
RPR | ● | ||||||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HbA1c | ● | ● | ● | ● | |||
腹部超音波 | ● | ● | |||||
便潜血検査(2日法)(大腸がん検査) | ● | ● | ● | ● |
※人間ドックは施設来院型健診でのご受診コースとなります。
※特定一般健診コースにおける「eGFR」については、制度上の都合により省かれております。