料金表
コース料金表
人間ドック
コース・料金表
開く
| 健診コース | 人間ドック | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 問診・計測 | 医師による問診 | ● | |||
| 身長・体重・BMI・肥満度 | ● | ||||
| 腹囲測定 | ● | ||||
| 視力検査 | ● | ||||
| 聴力 | オージオメーター | ● | |||
| 尿検査 | 糖・蛋白 | ● | |||
| 潜血 | ● | ||||
| ウロビリノーゲン | - | ||||
| 沈渣 | ● | ||||
| PH・比重 | - | ||||
| 循環器 | 心拍数 | ● | |||
| 心電図 | ● | ||||
| 血圧測定(座位) | ● | ||||
| 肺機能検査 | ● | ||||
| 眼底撮影(無散瞳 両眼) | ● | ||||
| 眼圧測定(両眼) | ● | ||||
| 生化学 | 総蛋白 | ● | |||
| 総ビリルビン | ● | ||||
| GOT(AST) | ● | ||||
| GPT(ALT) | ● | ||||
| アルカリフォスファターゼ | ● | ||||
| γーGT(γーGTP) | ● | ||||
| LD(LDH) | - | ||||
| アルブミン | ● | ||||
| A/G比 | - | ||||
| 総コレステロール | ● | ||||
| HDLコレステロール | ● | ||||
| 中性脂肪 | ● | ||||
| LDLコレステロール | ● | ||||
| non-HDLコレステロール | ● | ||||
| LH比(動脈硬化指数) | - | ||||
| クレアチニン | ● | ||||
| eーGFR | ● | ||||
| 尿酸 | ● | ||||
| 尿素窒素 | - | ||||
| 血清アミラーゼ | - | ||||
| コリンエステラーゼ | - | ||||
| 血糖 | 空腹時血糖 | ● | |||
| ヘモグロビンA1c | ● | ||||
| 血液一般 | 赤血球数 | ● | |||
| 白血球数 | ● | ||||
| ヘモグロビン | ● | ||||
| ヘマトクリット | ● | ||||
| 血小板 | ● | ||||
| 血液像 | - | ||||
| 全血比重 | - | ||||
| MCV・MCH・MCHC | ● | ||||
| 血清反応 | CRP(C反応性蛋白定性) | ● | |||
| - | 梅毒血清反応検査 (TPHA定性・RPR法) |
- | |||
| 糞便 | 便潜血2回法 | ● | |||
| X線検査 超音波検査 | 腹部超音波検査 | ● | |||
| 胸部X線直接撮影 | ● | ||||
| 胃部X線直接撮影 | ● | ||||
| CT検査 | 胸部CT検査 | - | |||
| 腹部CT検査 | - | ||||
| 大腸CT検査 | - | ||||
| 内臓脂肪CT検査 | 4,070円(税込)で追加可能 | ||||
| 婦人科検診 | 子宮頸がん検診 | - | |||
| マンモグラフィ検査 2方向撮影 |
6,050円(税込)で追加可能 | ||||
| 乳腺エコー検査 | - | ||||
| 腫瘍マーカー | CEA CA19-9 | - | |||
| 免疫検査 | B型肝炎検査(HBs抗原) | ● | |||
| C型肝炎検査(HCv抗体) | 2,860円(税込)で追加可能 | ||||
| 血液型(ABO・Rh式) ※初回のみ |
● | ||||
| MRI検査 | 脳MRI検査 | - | |||
| 料金(税込) | 44,000円 (全額自己負担の場合) |
||||
協会けんぽ加入者
コース・料金表
開く
| 健診コース | 差額ドック | 付加健診 | 生活習慣病予防健診 | 若年層コース | 特定健康診査 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診・計測 | 医師による問診 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 身長・体重・BMI | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 腹囲測定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 視力検査 | ● | ● | ● | ● | - | |
| 聴力 | オージオメーター | ● | ● | ● | ● | - |
| 尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | - | |
| ウロビリノーゲン | - | - | - | - | - | |
| 沈渣 | ● | ● | - | - | - | |
| 循環器 | 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血圧測定(座位) | ● | ● | ● | ● | - | |
| 肺機能検査 | ● | ● | - | - | - | |
| 眼底撮影(無散瞳 両眼) | ● | ● | - | - | - | |
| 眼圧測定(両眼) | ● | - | - | - | - | |
| 生化学 | 総蛋白 | ● | ● | - | - | - |
| 総ビリルビン | ● | ● | - | - | - | |
| GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アルカリフォスファターゼ | ● | ● | ● | ● | - | |
| γーGT(γーGTP) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LD(LDH) | - | ● | - | - | - | |
| アルブミン | ● | ● | - | - | - | |
| 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | - | |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LH比(動脈硬化指数) | - | - | - | - | - | |
| クレアチニン | ● | ● | ● | ● | - | |
| eーGFR | ● | - | ● | ● | - | |
| 尿酸 | ● | ● | ● | ● | - | |
| 血清アミラーゼ | - | ● | - | - | - | |
| 血糖 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● |
| ヘモグロビンA1c | ● | - | - | ● | ● | |
| 血液一般 | 赤血球数 | ● | ● | ● | ● | - |
| 白血球数 | ● | ● | ● | ● | - | |
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | - | |
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | - | |
| 血小板 | ● | ● | - | - | - | |
| 血液像 | ● | ● | - | - | - | |
| 全血比重 | ● | - | - | - | - | |
| MCV・MCH・MCHC | ● | - | - | - | - | |
| 血清反応 | CRP(C反応性蛋白定性) | ● | - | - | - | - |
| 糞便 | 便潜血2回法 | ● | ● | ● | - | - |
| X線検査 超音波検査 | 腹部超音波検査 | ● | ● | - | - | - |
| 胸部X線直接撮影 | ● | ● | ● | ● | - | |
| 胃部X線直接撮影 | ● | ● | ● | - | - | |
| 内視鏡検査 | 胃部内視鏡検査(経口・経鼻) | 胃部X線検査と差替え 差額6,600円(税込)が必要となります | - | - | ||
| 婦人科検診 | 子宮頸がん検診 | 5,500円(税込) | 偶数年齢の希望者 970円(税込) | - | - | |
| マンモグラフィ検査 2方向撮影 | 6,050円(税込) | 40~48歳かつ偶数年齢の希望者 1,574円(税込) | - | - | ||
| 乳腺エコー検査 | 5,500円(税込)で追加可能 | |||||
| 免疫検査 | B型肝炎検査(HBs抗原) | ● | - | - | - | - |
| C型肝炎検査(HCv抗体) | 協会けんぽ補助の場合 582円(税込)※1回限り | - | - | |||
| 血液型(ABO・Rh式) ※初回のみ |
● | - | - | - | - | |
| 料金(税込) | 30,422円 ※1 | 7,969円 ※2 | 5,280円※3 | 11,550円※4 | 0円 ※5 | |
※1:35歳~74歳の被保険者(※2の年齢の方は23,508円)
※2:40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の被保険者
※3:35歳~74歳の被保険者(40歳~74歳の被扶養者は11,708円で実施可能)
※4:34歳以下の被保険者
※5:40歳~74歳の被扶養者
船員保険加入者
コース・料金表
開く
| 健診コース | 船員保険総合健診 | 船員保険生活習慣病予防健診 | 船員手帳健診 | |
|---|---|---|---|---|
| 問診・計測 | 医師による問診 | ● | ● | ● |
| 身長・体重・BMI | ● | ● | ● | |
| 腹囲測定 | ● | ● | ● | |
| 握力検査 | ● | ● | ● | |
| 視力検査 | ● | ● | ● | |
| 色覚検査 | ● | ● | ● | |
| 聴力 | 簡易聴力 | - | ● | ● |
| オージオメーター | ● | - | - | |
| 尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● |
| 潜血 | ● | ● | - | |
| ウロビリノーゲン | ● | - | - | |
| 沈渣 | ● | - | - | |
| ケトン体 | ● | - | - | |
| PH・比重 | ● | - | - | |
| 循環器 | 心電図 | ● | ● | ● |
| 血圧測定(座位) | ● | ● | ● | |
| 肺機能検査 | ● | ● | ● | |
| 眼底撮影(無散瞳 両眼) | ● | - | - | |
| 眼圧測定(両眼) | ● | - | - | |
| 生化学 | 総蛋白 | ● | ● | - |
| 総ビリルビン | ● | ● | - | |
| GOT(AST) | ● | ● | ● | |
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | |
| アルカリフォスファターゼ | ● | ● | - | |
| γーGT(γーGTP) | ● | ● | ● | |
| LD(LDH) | ● | ● | - | |
| アルブミン | ● | - | - | |
| A/G比 | ● | - | - | |
| 総コレステロール | ● | ● | - | |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| LH比(動脈硬化指数) | - | - | - | |
| クレアチニン | ● | ● | - | |
| eーGFR | - | - | - | |
| 尿酸 | ● | ● | - | |
| 尿素窒素 | ● | - | - | |
| 血清アミラーゼ | ● | - | - | |
| コリンエステラーゼ | ● | - | - | |
| カルシウム | ● | - | - | |
| 血糖 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● |
| ヘモグロビンA1c | ● | - | - | |
| 血液一般 | 赤血球数 | ● | ● | ● |
| 白血球数 | ● | ● | ● | |
| ヘモグロビン | ● | ● | - | |
| ヘマトクリット | ● | ● | - | |
| 血小板 | ● | - | - | |
| 血液像 | ● | - | - | |
| 全血比重 | - | - | - | |
| MCV・MCH・MCHC | - | - | - | |
| 血清反応 | CRP(C反応性蛋白定性) | ● | - | - |
| ASLO | ● | - | - | |
| 梅毒血清反応検査 (TPHA定性・RPR法) |
● | - | - | |
| 糞便 | 便潜血2回法 | ● | ● | - |
| 便潜血1回法 | - | - | ● | |
| 便虫卵 | ● | - | - | |
| X線検査 超音波検査 | 腹部超音波検査 | ● | - | - |
| 胸部X線直接撮影 | ● | ● | ● | |
| 胃部X線直接撮影 | ● | ● | - | |
| 腹部X線直接撮影 | ● | - | - | |
| 内視鏡検査 | 胃部内視鏡検査(経口・経鼻) | 胃部X線検査と差替え 差額6,600円(税込)が必要となります | ||
| 婦人科検診 | 子宮頸がん検診 | 偶数年齢の希望者 無料 | ||
| マンモグラフィ検査 2方向撮影 | 偶数年齢の希望者 無料 | |||
| 乳腺エコー検査 | 5,500円(税込)で追加可能 | |||
| 前立腺検査 | PSA | 50歳以上の方 926円 | ||
| 免疫検査 | B型肝炎検査(HBs抗原) | ● | - | - |
| C型肝炎検査(HCv抗体) | 協会けんぽ補助の場合 431円(税込)※1回限り | |||
| 血液型(ABO・Rh式) ※初回のみ |
● | ● | - | |
| 料金(税込) | 4,936円 ※1 | 無料 ※1 | 11,000円 | |
※1:35歳~74歳の被保険者、40歳~74歳の被扶養者
生活習慣病予防健診・定期健診
コース・料金表
開く
| 健診コース | 生活習慣病予防健診 | 定期健診 | 雇入時の健康診断 | |
|---|---|---|---|---|
| 問診・計測 | 医師による問診 | ● | ● | ● |
| 身長・体重・BMI | ● | ● | ● | |
| 腹囲測定 | ● | ● | ● | |
| 視力検査 | ● | ● | ● | |
| 聴力 | オージオメーター | ● | ● | ● |
| 尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● |
| 潜血 | ● | - | - | |
| ウロビリノーゲン | - | - | - | |
| 沈渣 | - | - | - | |
| PH・比重 | - | - | - | |
| 循環器 | 心電図 | ● | ● | ● |
| 血圧測定(座位) | ● | ● | ● | |
| 肺機能検査 | - | - | - | |
| 眼底撮影(無散瞳 両眼) | - | - | - | |
| 眼圧測定(両眼) | - | - | - | |
| 生化学 | 総蛋白 | - | - | - |
| 総ビリルビン | - | - | - | |
| GOT(AST) | ● | ● | ● | |
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | |
| アルカリフォスファターゼ | ● | - | - | |
| γーGT(γーGTP) | ● | ● | ● | |
| LD(LDH) | - | - | - | |
| アルブミン | - | - | - | |
| A/G比 | - | - | - | |
| 総コレステロール | ● | - | - | |
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | |
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| LH比(動脈硬化指数) | - | - | - | |
| クレアチニン | ● | - | - | |
| eーGFR | ● | - | - | |
| 尿酸 | ● | - | - | |
| 尿素窒素 | - | - | - | |
| 血清アミラーゼ | - | - | - | |
| コリンエステラーゼ | - | - | - | |
| 血糖 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● |
| ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | |
| 血液一般 | 赤血球数 | ● | ● | ● |
| 白血球数 | ● | - | - | |
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | |
| ヘマトクリット | ● | - | - | |
| 血小板 | - | - | - | |
| 血液像 | - | - | - | |
| 全血比重 | - | - | - | |
| MCV・MCH・MCHC | - | - | - | |
| 血清反応 | CRP(C反応性蛋白定性) | - | - | - |
| 梅毒血清反応検査(TPHA定性・RPR法) | - | - | - | |
| 糞便 | 便潜血2回法 | ● | - | - |
| X線検査 超音波検査 | 腹部超音波検査 | - | - | - |
| 胸部X線直接撮影 | ● | ● | ● | |
| 胃部X線直接撮影 | ● | - | - | |
| 免疫検査 | B型肝炎検査(HBs抗体) | - | - | - |
| 料金(税込) | 22,000円 (全額自己負担の場合) |
11,000円 (全額自己負担の場合) |
11,000円 (全額自己負担の場合) |
|
健康診断のご予約はWebが便利!
24時間予約可能
空き状況が一目でわかる
アカウント
作成不要
各種健保に対応
ログインや会員登録の必要無く
スマートフォンやパソコンから
簡単にお申し込みいただけます。
健康診断受付時間
| 診療受付 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30~11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ー |
| 13:15~14:45 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
受付時間(月~金)7:30~11:00 13:15~14:45 土曜不定休
※土曜日(午前のみ)は不定期の営業です。また、受付時間が8:00からとなります。
※人間ドックの受付時間は午前7:30~10:00 午後13:15~13:45となります。
※ゴールデンウィーク期間中の休業や夏季休業、年末年始休業につきましてはニュースリリースをご覧ください。