コース内容・料金表
コース内容・料金表
料金・検査項目は全額自己負担でご受診する場合の一例です。ご加入の健康保険組合によって健診費用の補助がある場合や、検査項目が異なる場合があります。詳細はご予約時にお問い合わせいただくか、ご加入の健康保険組合のホームページ等をご確認ください。
| 健診コース | 人間ドック | 生活習慣病予防健診 | 定期健診 (法定健診) |
雇入時の健康診断 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 健診料金(税込) | 46,200円 | 22,000円 | 11,000円 | 11,000円 | |
| 診察 | ● | ● | ● | ● | |
| 計測 | ● | ● | ● | ● | |
| 視力 | ● | ● | ● | ● | |
| 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | |
| 胃部X線 ※ | ● | ● | |||
| 尿検査 +全項目表示 | ● | ● | ● | ● | |
| 尿糖定性 | ● | ● | ● | ● | |
| 蛋白定性 | ● | ● | ● | ● | |
| 尿潜血 | ● | ● | |||
| 尿沈渣 | ● | ||||
| 便潜血検査 | ● | ● | |||
| 聴力検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | |
| 心電図検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 肺機能検査 | ● | ||||
| 腹部超音波検査 | ● | ||||
| 血液検査 +全項目表示 | ● | ● | ● | ● | |
| 生化学的検査 | T-cho | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |
| HDL-C | ● | ● | ● | ● | |
| LDL-C | ● | ● | ● | ● | |
| non-HDL | ● | ||||
| 総蛋白 | ● | ||||
| ALB | ● | ||||
| T-BILL | ● | ||||
| GOT | ● | ● | ● | ● | |
| GPT | ● | ● | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | |||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | |
| UA | ● | ● | |||
| CREA | ● | ● | |||
| eGFR | ● | ● | |||
| 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |
| 血液学的検査 | WBC | ● | ● | ● | ● |
| RBC | ● | ● | ● | ● | |
| Hb | ● | ● | ● | ● | |
| Ht | ● | ● | ● | ● | |
| 血小板 | ● | ||||
| MCV | ● | ||||
| MCH | ● | ||||
| MCHC | ● | ||||
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | |
| 免疫学的検査 | CRP | ● | |||
| HBs抗原 | ● | ||||
| 血液型 | 初回のみ | ||||
| 眼底検査(両眼) | ● | ||||
| 眼圧検査(両眼) | ● | ||||
※ 胃部内視鏡検査への変更が可能です(+8,800円)
健康診断のご予約はWebが便利!
24時間予約可能
空き状況が一目でわかる
アカウント
作成不要
各種健保に対応
ログインや会員登録の必要無く
スマートフォンやパソコンから
簡単にお申し込みいただけます。
健康診断受付時間
| 診療受付 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30~11:00 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ー |
| 13:15~14:45 | ● | ● | ● | ● | ● | ー | ー |
受付時間(月~金)7:30~11:00 13:15~14:45 土曜不定休
※土曜日(午前のみ)は不定期の営業です。また、受付時間が8:00からとなります。
※人間ドックの受付時間は午前7:30~10:00 午後13:15~13:45となります。
※ゴールデンウィーク期間中の休業や夏季休業、年末年始休業につきましてはニュースリリースをご覧ください。